progetti su bandi competitivi
Nella tabella sottostante potete consultare l’elenco dei progetti…
potete ordinare l’elenco in base a:
nome progetto/area/ente finanziatore/status/area tematica/anno di avvio
oppure digitare direttamente il nome del progetto nella barra di ricerca
| Nome progetto | Info |
|---|---|
| AHEH | Info |
| ATAR 2 | Info |
| BE-COMS | Info |
| BRISWA 2.0 | Info |
| BUTH-AI | Info |
| CIAK-EU! | Info |
| COMMANDS | Info |
| CT&ML | Info |
| D-CHALLENGHE | Info |
| DECODE | Info |
| DETECT | Info |
| DIVERSITY+ | Info |
| E-SMARTEC | Info |
| ECHO | Info |
| ECOLHE | Info |
| ECOSLIGHT | Info |
| EDCSEU | Info |
| EUCROSSHEALTH | Info |
| EULINK | Info |
| FACTIVE | Info |
| FARADAI | Info |
| FREEBERI | Info |
| FUTURE WORK 4'S | Info |
| GEMINI | Info |
| HUB-IT | Info |
| IN4SUSTAIN | Info |
| IPR4SC | Info |
| LIBYA UP | Info |
| LINKS | Info |
| MIDAS | Info |
| MODES | Info |
| MU.SA | Info |
| MYP-AI4CUAV | Info |
| NINO | Info |
| O-CITY | Info |
| OPEN FACTORY | Info |
| PROPEL | Info |
| RE-EDUCO | Info |
| RESILIENT TRUST | Info |
| RESKILL REVOLUTION | Info |
| SIMICOM | Info |
| STEPWISE | Info |
| SUST-HEIN | Info |
| TECHWELL | Info |
| TETRIS | Info |
| UP2YOU | Info |
| V2LeoSim | Info |
| WITNESS | Info |
| YHELD | Info |
| YOULEADERS | Info |
| Nome progetto | Info |
| Nome progetto | Info |
|---|---|
| ATOBREN | Info |
| BIBLIOTECA LINK | Info |
| CHEMEFOG | Info |
| C.O.M. | Info |
| CON-CARE PC | Info |
| COMIZI D'AMORE | Info |
| COVERT | Info |
| DECIDES | Info |
| DIGITALIZZAZIONE STUDI DIPLOMATICI | Info |
| EMA CONTROL | Info |
| EMPLOY | Info |
| F4B | Info |
| FIXO YEI | Info |
| ICE_HEART | Info |
| JUMP | Info |
| JUMP2020 | Info |
| L'ALTRA META' DEL CALCIO | Info |
| LECCE PIU' SICURA IN BICI E A PIEDI | Info |
| LINK TO EU DEMOCRACY | Info |
| LYSO | Info |
| MAECI 2024 | Info |
| MEDIA E TERRORISMI | Info |
| MONSTERS HIGH SCHOOL | Info |
| MUNE | Info |
| OpenMed | Info |
| PARIDE | Info |
| PATERIN>/strong> | Info |
| PRIMED | Info |
| PRIN 2020 - ATLANTE DEL GIALLO | Info |
| PRIN 2022 - BOOMERANG | Info |
| PRIN 2022 - DI.G.I.T. | Info |
| PRIN 2022 - I_PAD | Info |
| PRIN 2022 PNRR - GIVRE | Info |
| PRIN 2022 PNRR - WOKEIT | Info |
| PRIN 2022 - THE CONSTRUCTION OF EUROPE IN A MULTIPOLAR ERA | Info |
| PRIN 2022 PNRR - THE RESILIENCE OF SUSTAINABLE FINANCE | Info |
| PRIORITA' DI POLITICA ESTERA 2019 | Info |
| PRIORITA' DI POLITICA ESTERA 2020 | Info |
| PRIORITA' DI POLITICA ESTERA 2021 | Info |
| PRIORITA' DI POLITICA ESTERA 2022 | Info |
| PRIORITA' DI POLITICA ESTERA 2023 | Info |
| PROMOZIONE INTEGRATA DEL SISTEMA PAESE | Info |
| SECRA | Info |
| TALISMAN | Info |
| TOKENGINE | Info |
| WAVE | Info |
| WOMEDA | Info |
| Nome progetto | Info |
| Nome progetto | Info |
|---|---|
| 3READ | Info |
| AGRIDRONE VISION | Info |
| EPOP-ZEB | Info |
| HINT | Info |
| IMPARARE A COMPETERE | Info |
| INFERNO | Info |
| LA SCENA DIGITALE | Info |
| MIRA | Info |
| PANGEA | Info |
| SAPERI E COMPETENZE IN MATEMATICA E IN LETTURA | Info |
| SIMICOM | Info |
| SMART MICE PLATFORM | Info |
| TEATRO D'AZIONE | Info |
| TEATRO D'EMERGENZA | Info |
| TRAMA | Info |
| Nome progetto | Info |
| Nome progetto | Ente finanziatore | Status | Area tematica | Anno di avvio | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AHEH | Unione Europea | Concluso | Cultura e creatività Educazione | 2017 | More Info |
![]() ![]() ![]() | ATAR 2 | Unione Europea | Concluso | Educazione Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2018 | More Info |
![]() ![]() ![]() | BE-COMS | Unione Europea Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE | Concluso | Educazione Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2022 | More Info |
![]() ![]() ![]() | BRISWA 2.0 | Unione Europea Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE | In corso | Educazione | 2023 | More Info |
![]() ![]() ![]() | BUTH-AI | Unione Europea | In corso | Tecnologie digitali ed emergenti | 2023 | More Info |
![]() ![]() ![]() | CIAK-EU! | Unione Europea | Concluso | Educazione Media e spettacolo Sicurezza e rel.Internazionali Tecnologie digitali ed emergenti | 2022 | More Info |
![]() ![]() ![]() | COMMANDS | Unione Europea | In corso | Sicurezza e rel.Internazionali Tecnologie digitali ed emergenti | 2022 | More Info |
![]() ![]() ![]() | CT&ML | Unione Europea | Concluso | Educazione Media e spettacolo Tecnologie digitali ed emergenti | 2022 | More Info |
![]() ![]() ![]() | D-CHALLENGHE | Unione Europea Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE | Concluso | Educazione Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2022 | More Info |
![]() ![]() ![]() | DECODE | Unione Europea INDIRE | Concluso | Educazione Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2016 | More Info |
![]() ![]() ![]() | DETECT | Unione Europea | Concluso | Media e spettacolo Sicurezza e rel.Internazionali | 2018 | More Info |
![]() ![]() ![]() | DIVERSITY+ | Unione Europea Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE | Concluso | Educazione Tecnologie digitali ed emergenti | 2020 | More Info |
![]() ![]() ![]() | E-SMARTEC | Unione Europea | Concluso | Innovazione e sostenibilità | 2019 | More Info |
![]() ![]() ![]() | ECHO | Unione Europea | Concluso | Sicurezza e rel.Internazionali Tecnologie digitali ed emergenti | 2019 | More Info |
![]() ![]() ![]() | ECOLHE | Unione Europea Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE | Concluso | Educazione Tecnologie digitali ed emergenti | 2020 | More Info |
![]() ![]() ![]() | ECOSLIGHT | Unione Europea | Concluso | Educazione Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2019 | More Info |
![]() ![]() ![]() | EDCSEU | Unione Europea | Concluso | Educazione Innovazione e sostenibilità Sicurezza e rel.Internazionali | 2022 | More Info |
![]() ![]() ![]() | EUCROSSHEALTH | Unione Europea | In corso | Innovazione e sostenibilità Sicurezza e rel.Internazionali Tecnologie digitali ed emergenti | 2023 | More Info |
![]() ![]() ![]() | EULINK | Unione Europea | Concluso | Cultura e creatività Educazione Sicurezza e rel.Internazionali | 2022 | More Info |
![]() ![]() ![]() | FACTIVE | Unione Europea Erasmus+ | Concluso | Educazione Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2020 | More Info |
![]() ![]() ![]() | FARADAI | Unione Europea | In corso | Sicurezza e rel.Internazionali Tecnologie digitali ed emergenti | 2022 | More Info |
![]() ![]() ![]() | FREEBERI | Unione Europea | Concluso | Sicurezza e rel.Internazionali | 2022 | More Info |
![]() ![]() ![]() | FUTURE WORK 4'S | Unione Europea | Concluso | Educazione Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2022 | More Info |
![]() ![]() ![]() | GEMINI | Unione Europea | Concluso | Educazione Media e spettacolo | 2023 | More Info |
![]() ![]() ![]() | HUB-IT | Unione Europea | Concluso | Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2017 | More Info |
![]() ![]() ![]() | IN4SUSTAIN | Unione Europea | In corso | Educazione Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2024 | More Info |
![]() ![]() ![]() | IPR4SC | Unione Europea | Concluso | Innovazione e sostenibilità | 2022 | More Info |
![]() ![]() ![]() | LIBYA UP | Unione Europea | Concluso | Educazione Innovazione e sostenibilità Sicurezza e rel.Internazionali | 2019 | More Info |
![]() ![]() ![]() | LINKS | Unione Europea | Concluso | Sicurezza e rel.Internazionali Tecnologie digitali ed emergenti | 2020 | More Info |
![]() ![]() ![]() | MIDAS | NATO | Concluso | Sicurezza e rel.Internazionali Tecnologie digitali ed emergenti | 2017 | More Info |
![]() ![]() ![]() | MODES | Unione Europea Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE | Concluso | Educazione Innovazione e sostenibilità | 2022 | More Info |
![]() ![]() ![]() | MU.SA | Unione Europea | Concluso | Cultura e creatività Educazione Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2016 | More Info |
![]() ![]() ![]() | MYP-AI4CUAV | NATO | In corso | Innovazione e sostenibilità Sicurezza e rel.Internazionali Tecnologie digitali ed emergenti | 2024 | More Info |
![]() ![]() ![]() | NINO | Google Impact Challenge | In corso | Educazione Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2024 | More Info |
![]() ![]() ![]() | O-CITY | Unione Europea | Concluso | Cultura e creatività Educazione Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2019 | More Info |
![]() ![]() ![]() | OPEN FACTORY | Unione Europea | Concluso | Educazione Innovazione e sostenibilità Sicurezza e rel.Internazionali | 2020 | More Info |
![]() ![]() ![]() | PROPEL | Commissione Europea European Research Council Executive Agency | Concluso | Ambiente e salute Tecnologie digitali ed emergenti | 2023 | More Info |
![]() ![]() ![]() | RE-EDUCO | Unione Europea Erasmus+ INDIRE | Concluso | Educazione Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2020 | More Info |
![]() ![]() ![]() | RESILIENT TRUST | Commissione Europea European research Council Executive Agency | In corso | Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2023 | More Info |
![]() ![]() ![]() | RESKILL REVOLUTION | Unione Europea Erasmus+ | In corso | Educazione Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2025 | More Info |
![]() ![]() ![]() | SIMICOM | Unione Europea Regione Lazio Coesione Italia 21-27 Lazio | Concluso | Innovazione e sostenibilità Sicurezza e rel.Internazionali Tecnologie digitali ed emergenti | 2024 | More Info |
![]() ![]() ![]() | STEPWISE | Unione Europea | Concluso | Educazione Sicurezza e rel.Internazionali | 2018 | More Info |
![]() ![]() ![]() | SUST-HEIN | Unione Europea | In corso | Innovazione e sostenibilità | 2023 | More Info |
![]() ![]() ![]() | TECHWELL | Unione europea | In corso | Innovazione e sostenibilità Educazione Tecnologie digitali ed emergenti | 2025 | More Info |
![]() ![]() ![]() | TETRIS | Unione Europea Erasmus+ INDIRE | Concluso | Innovazione e sostenibilità | 2021 | More Info |
![]() ![]() ![]() | UP2YOU | Unione Europea Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE | Concluso | Educazione | 2023 | More Info |
![]() ![]() ![]() | V2LeoSim | ESA | In corso | Tecnologie digitali ed emergenti | 2025 | More Info |
![]() ![]() ![]() | WITNESS | NATO | Concluso | Sicurezza e rel.Internazionali | 2018 | More Info |
![]() ![]() ![]() | YHELD | Unione Europea EACEA | In corso | Educazione | 2023 | More Info |
![]() ![]() ![]() | YOULEADERS | Unione Europea Agenzia Nazionale per i Giovani | Concluso | Educazione | 2022 | More Info |
| Nome progetto | Ente finanziatore | Status | Area tematica | Anno di avvio | Info |
| Nome progetto | Ente finanziatore | Status | Area tematica | Anno di avvio | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ATOBREN | OPI | In corso | Salute | 2025 | More Info |
![]() ![]() ![]() | BIBLIOTECA LINK | MIC | Concluso | Cultura e creatività | 2024 | More Info |
![]() ![]() ![]() | CHEMEFOG | MUR | In corso | Salute | 2023 | More Info |
![]() ![]() ![]() | C.O.M. | MUR | In corso | Cultura e creatività Media e spettacolo | 2024 | More Info |
![]() ![]() ![]() | CON-CARE PC | OPI | In corso | Salute | 2025 | More Info |
![]() ![]() ![]() | COMIZI D'AMORE | MIUR | Concluso | Cultura e creatività Media e spettacolo | 2016 | More Info |
![]() ![]() ![]() | COVERT | MUR | In corso | Sicurezza e rel.Internazionali Tecnologie digitali ed emergenti | 2024 | More Info |
![]() ![]() ![]() | DECIDES | OPI | In corso | Salute | 2025 | More Info |
![]() ![]() ![]() | DIGITALIZZAZIONE STUDI DIPLOMATICI | MAECI | Concluso | Sicurezza e rel.Internazionali Tecnologie digitali ed emergenti | 2019 | More Info |
![]() ![]() ![]() | EMA CONTROL | MISE | Concluso | Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2019 | More Info |
![]() ![]() ![]() | EMPLOY | Ministero Interno | Concluso | Educazione Innovazione e sostenibilità Sicurezza e rel.Internazionali | 2017 | More Info |
![]() ![]() ![]() | F4B | MASE | Concluso | Educazione Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2020 | More Info |
![]() ![]() ![]() | FIXO YEI | Anpal | Concluso | Educazione Innovazione e sostenibilità | 2016 | More Info |
![]() ![]() ![]() | ICE_HEART | MUR | In corso | Salute | 2024 | More Info |
![]() ![]() ![]() | JUMP | MISE | Concluso | Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2018 | More Info |
![]() ![]() ![]() | JUMP2020 | MISE | Concluso | Tecnologie digitali ed emergenti | 2020 | More Info |
![]() ![]() ![]() | L'ALTRA META' DEL CALCIO | Presidenza C.M. Dip. pari opportunità | Concluso | Educazione | 2018 | More Info |
![]() ![]() ![]() | LECCE PIU' SICURA IN BICI E A PIEDI | MASE | Concluso | Educazione Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2018 | More Info |
![]() ![]() ![]() | LINK TO EU DEMOCRACY | MUR Presidenza C.M. | Concluso | Educazione Sicurezza e rel.Internazionali | 2022 | More Info |
![]() ![]() ![]() | LYSO | MUR | In corso | Ambiente e Salute | 2025 | More Info |
![]() ![]() ![]() | MAECI 2024 | MAECI | Concluso | Sicurezza e rel.Internazionali | 2024 | More Info |
![]() ![]() ![]() | MEDIA E TERRORISMI | MIUR | Concluso | Media e spettacolo Sicurezza e rel.Internazionali | 2016 | More Info |
![]() ![]() ![]() | MONSTERS HIGH SCHOOL | MIM-MIC | Concluso | Cultura e creatività Educazione Media e spettacolo Tecnologie digitali ed emergenti | 2022 | More Info |
![]() ![]() ![]() | MUNE | MUR | In corso | Salute Tecnologie digitali ed emergenti | 2025 | More Info |
![]() ![]() ![]() | OpenMed | AICS | In corso | Sicurezza e rel.Internazionali Innovazione e sostenibilità | 2025 | More Info |
![]() ![]() ![]() | PARIDE | Agenzia per la coesione del Territorio | In corso | Tecnologie digitali ed emergenti | 2024 | More Info |
![]() ![]() ![]() | PATERIN | Comune di Monterosi (VT) | In corso | Tecnologie digitali ed emergenti Ambiente e salute | 2025 | More Info |
![]() ![]() ![]() | PRIMED | MUR | Concluso | Educazione Sicurezza e rel.Internazionali | 2019 | More Info |
![]() ![]() ![]() | PRIN 2020 - ATLANTE DEL GIALLO | MUR | Concluso | Media e spettacolo | 2022 | More Info |
![]() ![]() ![]() | PRIN 2022 - BOOMERANG | Unione Europea NextgenerationEU MUR Italiadomani | In corso | Educazione Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2023 | More Info |
![]() ![]() ![]() | PRIN 2022 - DI.G.I.T. | Unione Europea NextgenerationEU MUR Italiadomani | In corso | Educazione Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2023 | More Info |
![]() ![]() ![]() | PRIN 2022 - I_PAD | Unione Europea NextgenerationEU MUR Italiadomani | In corso | Innovazione e sostenibilità Media e spettacolo Tecnologie digitali ed emergenti | 2023 | More Info |
![]() ![]() ![]() | PRIN 2022 PNRR - GIVRE | Unione Europea NextgenerationEU MUR | In corso | 2023 | More Info | |
![]() ![]() ![]() | PRIN 2022 PNRR - WOKEIT | Unione Europea NextgenerationEU MUR | In corso | Media e spettacolo | 2023 | More Info |
![]() ![]() ![]() | PRIN 2022 PNRR - THE RESILIENCE OF SUSTAINABLE FINANCE | Unione Europea NextgenerationEU MUR Italiadomani | In corso | Innovazione e sostenibilità Sicurezza e rel.Internazionali Tecnologie digitali ed emergenti | 2023 | More Info |
![]() ![]() ![]() | PRIN 2022 - THE CONSTRUCTION OF EUROPE IN A MULTIPOLAR ERA | Unione Europea NextgenerationEU MUR Italiadomani | In corso | Innovazione e sostenibilità Sicurezza e rel.Internazionali Tecnologie digitali ed emergenti | 2023 | More Info |
![]() ![]() ![]() | PRIORITA' DI POLITICA ESTERA 2019 | MAECI | Concluso | Sicurezza e rel.Internazionali | 2019 | More Info |
![]() ![]() ![]() | PRIORITA' DI POLITICA ESTERA 2020 | MAECI | Concluso | Sicurezza e rel.Internazionali | 2020 | More Info |
![]() ![]() ![]() | PRIORITA' DI POLITICA ESTERA 2021 | MAECI | Concluso | Sicurezza e rel.Internazionali | 2021 | More Info |
![]() ![]() ![]() | PRIORITA' DI POLITICA ESTERA 2022 | MAECI | Concluso | Sicurezza e rel.Internazionali | 2022 | More Info |
![]() ![]() ![]() | PRIORITA' DI POLITICA ESTERA 2023 | MAECI | Concluso | Sicurezza e rel.Internazionali | 2023 | More Info |
![]() ![]() ![]() | PROMOZIONE INTEGRATA DEL SISTEMA PAESE | MAECI | Concluso | Sicurezza e rel.Internazionali | 2019 | More Info |
![]() ![]() ![]() | SECRA | Unione Europea NextgenerationEU MUR | In corso | Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2023 | More Info |
![]() ![]() ![]() | TALISMAN | MIUR | Concluso | Tecnologie digitali ed emergenti | 2018 | More Info |
![]() ![]() ![]() | TOKENGINE | MIMIT | In corso | Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2024 | More Info |
![]() ![]() ![]() | WAVE | MUR | In corso | Cultura e creatività Educazione | 2024 | More Info |
![]() ![]() ![]() | WOMEDA | MAECI | Concluso | Educazione | 2023 | More Info |
| Nome progetto | Ente finanziatore | Status | Area tematica | Anno di avvio | Info |
| Nome progetto | Ente finanziatore | Status | Area tematica | Anno di avvio | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 3READ | Regione Lazio | Concluso | Cultura e creatività Tecnologie digitali ed emergenti | 2019 | More Info |
![]() ![]() ![]() | AGRIDRONE VISION | Regione Lazio | Concluso | Ambiente e salute Tecnologie digitali ed emergenti | 2018 | More Info |
![]() ![]() ![]() | EPOP-ZEB | Regione Lazio | Concluso | Ambiente e salute Tecnologie digitali ed emergenti | 2018 | More Info |
![]() ![]() ![]() | HINT | Regione Puglia | Concluso | Ambiente e salute Tecnologie digitali ed emergenti | 2018 | More Info |
![]() ![]() ![]() | IMPARARE A COMPETERE | Regione Campania | Concluso | Educazione Tecnologie digitali ed emergenti | 2019 | More Info |
![]() ![]() ![]() | INFERNO | Roma Capitale | Concluso | Media e spettacolo | 2019 | More Info |
![]() ![]() ![]() | LA SCENA DIGITALE | Regione Lazio | Concluso | Tecnologie digitali ed emergenti | 2019 | More Info |
![]() ![]() ![]() | MIRA | Regione Lazio Lazio Innova | Concluso | Cultura e creatività Tecnologie digitali ed emergenti | 2021 | More Info |
![]() ![]() ![]() | PANGEA | Regione Sardegna | Concluso | Cultura e creatività Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2018 | More Info |
![]() ![]() ![]() | SAPERI E COMPETENZE IN MATEMATICA E IN LETTURA | Regione Campania | Concluso | Educazione Tecnologie digitali ed emergenti | 2019 | More Info |
![]() ![]() ![]() | SIMICOM | Regione Lazio | Concluso | Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti Sicurezza e rel. Internazionali | 2024 | More Info |
![]() ![]() ![]() | SMART MICE PLATFORM | Regione Lazio | Concluso | Cultura e creatività Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2019 | More Info |
![]() ![]() ![]() | TEATRO D'AZIONE | Regione Lazio | Concluso | Cultura e creatività Educazione Media e spettacolo | 2024 | More Info |
![]() ![]() ![]() | TEATRO D'EMERGENZA | Regione Lazio | Concluso | Educazione Media e spettacolo | 2022 | More Info |
![]() ![]() ![]() | TRAMA | Regione Lazio | Concluso | Cultura e creatività | 2019 | More Info |
| Nome progetto | Ente finanziatore | Status | Area tematica | Anno di avvio | Info |
| Nome progetto | Ente finanziatore | Status | Area tematica | Anno di avvio | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | AHEH | Unione Europea | Concluso | Cultura e creatività Educazione | 2017 | More Info |
![]() ![]() ![]() | ATAR 2 | Unione Europea | Concluso | Educazione Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2018 | More Info |
![]() ![]() ![]() | BE-COMS | Unione Europea Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE | Concluso | Educazione Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2022 | More Info |
![]() ![]() ![]() | BRISWA 2.0 | Unione Europea Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE | In corso | Educazione | 2023 | More Info |
![]() ![]() ![]() | BUTH-AI | Unione Europea | In corso | Tecnologie digitali ed emergenti | 2023 | More Info |
![]() ![]() ![]() | CIAK-EU! | Unione Europea | Concluso | Educazione Media e spettacolo Sicurezza e rel.Internazionali Tecnologie digitali ed emergenti | 2022 | More Info |
![]() ![]() ![]() | COMMANDS | Unione Europea | In corso | Sicurezza e rel.Internazionali Tecnologie digitali ed emergenti | 2022 | More Info |
![]() ![]() ![]() | CT&ML | Unione Europea | Concluso | Educazione Media e spettacolo Tecnologie digitali ed emergenti | 2022 | More Info |
![]() ![]() ![]() | D-CHALLENGHE | Unione Europea Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE | Concluso | Educazione Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2022 | More Info |
![]() ![]() ![]() | DECODE | Unione Europea INDIRE | Concluso | Educazione Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2016 | More Info |
![]() ![]() ![]() | DETECT | Unione Europea | Concluso | Media e spettacolo Sicurezza e rel.Internazionali | 2018 | More Info |
![]() ![]() ![]() | DIVERSITY+ | Unione Europea Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE | Concluso | Educazione Tecnologie digitali ed emergenti | 2020 | More Info |
![]() ![]() ![]() | E-SMARTEC | Unione Europea | Concluso | Innovazione e sostenibilità | 2019 | More Info |
![]() ![]() ![]() | ECHO | Unione Europea | Concluso | Sicurezza e rel.Internazionali Tecnologie digitali ed emergenti | 2019 | More Info |
![]() ![]() ![]() | ECOLHE | Unione Europea Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE | Concluso | Educazione Tecnologie digitali ed emergenti | 2020 | More Info |
![]() ![]() ![]() | ECOSLIGHT | Unione Europea | Concluso | Educazione Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2019 | More Info |
![]() ![]() ![]() | EDCSEU | Unione Europea | Concluso | Educazione Innovazione e sostenibilità Sicurezza e rel.Internazionali | 2022 | More Info |
![]() ![]() ![]() | EUCROSSHEALTH | Unione Europea | In corso | Innovazione e sostenibilità Sicurezza e rel.Internazionali Tecnologie digitali ed emergenti | 2023 | More Info |
![]() ![]() ![]() | EULINK | Unione Europea | Concluso | Cultura e creatività Educazione Sicurezza e rel.Internazionali | 2022 | More Info |
![]() ![]() ![]() | FACTIVE | Unione Europea Erasmus+ | Concluso | Educazione Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2020 | More Info |
![]() ![]() ![]() | FARADAI | Unione Europea | In corso | Sicurezza e rel.Internazionali Tecnologie digitali ed emergenti | 2022 | More Info |
![]() ![]() ![]() | FREEBERI | Unione Europea | Concluso | Sicurezza e rel.Internazionali | 2022 | More Info |
![]() ![]() ![]() | FUTURE WORK 4'S | Unione Europea | Concluso | Educazione Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2022 | More Info |
![]() ![]() ![]() | GEMINI | Unione Europea | Concluso | Educazione Media e spettacolo | 2023 | More Info |
![]() ![]() ![]() | HUB-IT | Unione Europea | Concluso | Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2017 | More Info |
![]() ![]() ![]() | IN4SUSTAIN | Unione Europea | In corso | Educazione Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2024 | More Info |
![]() ![]() ![]() | IPR4SC | Unione Europea | Concluso | Innovazione e sostenibilità | 2022 | More Info |
![]() ![]() ![]() | LIBYA UP | Unione Europea | Concluso | Educazione Innovazione e sostenibilità Sicurezza e rel.Internazionali | 2019 | More Info |
![]() ![]() ![]() | LINKS | Unione Europea | Concluso | Sicurezza e rel.Internazionali Tecnologie digitali ed emergenti | 2020 | More Info |
![]() ![]() ![]() | MIDAS | NATO | Concluso | Sicurezza e rel.Internazionali Tecnologie digitali ed emergenti | 2017 | More Info |
![]() ![]() ![]() | MODES | Unione Europea Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE | Concluso | Educazione Innovazione e sostenibilità | 2022 | More Info |
![]() ![]() ![]() | MU.SA | Unione Europea | Concluso | Cultura e creatività Educazione Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2016 | More Info |
![]() ![]() ![]() | MYP-AI4CUAV | NATO | In corso | Innovazione e sostenibilità Sicurezza e rel.Internazionali Tecnologie digitali ed emergenti | 2024 | More Info |
![]() ![]() ![]() | NINO | Google Impact Challenge | In corso | Educazione Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2024 | More Info |
![]() ![]() ![]() | O-CITY | Unione Europea | Concluso | Cultura e creatività Educazione Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2019 | More Info |
![]() ![]() ![]() | OPEN FACTORY | Unione Europea | Concluso | Educazione Innovazione e sostenibilità Sicurezza e rel.Internazionali | 2020 | More Info |
![]() ![]() ![]() | PROPEL | Commissione Europea European Research Council Executive Agency | Concluso | Ambiente e salute Tecnologie digitali ed emergenti | 2023 | More Info |
![]() ![]() ![]() | RE-EDUCO | Unione Europea Erasmus+ INDIRE | Concluso | Educazione Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2020 | More Info |
![]() ![]() ![]() | RESILIENT TRUST | Commissione Europea European research Council Executive Agency | In corso | Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2023 | More Info |
![]() ![]() ![]() | RESKILL REVOLUTION | Unione Europea Erasmus+ | In corso | Educazione Innovazione e sostenibilità Tecnologie digitali ed emergenti | 2025 | More Info |
![]() ![]() ![]() | SIMICOM | Unione Europea Regione Lazio Coesione Italia 21-27 Lazio | Concluso | Innovazione e sostenibilità Sicurezza e rel.Internazionali Tecnologie digitali ed emergenti | 2024 | More Info |
![]() ![]() ![]() | STEPWISE | Unione Europea | Concluso | Educazione Sicurezza e rel.Internazionali | 2018 | More Info |
![]() ![]() ![]() | SUST-HEIN | Unione Europea | In corso | Innovazione e sostenibilità | 2023 | More Info |
![]() ![]() ![]() | TECHWELL | Unione europea | In corso | Innovazione e sostenibilità Educazione Tecnologie digitali ed emergenti | 2025 | More Info |
![]() ![]() ![]() | TETRIS | Unione Europea Erasmus+ INDIRE | Concluso | Innovazione e sostenibilità | 2021 | More Info |
![]() ![]() ![]() | UP2YOU | Unione Europea Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE | Concluso | Educazione | 2023 | More Info |
![]() ![]() ![]() | V2LeoSim | ESA | In corso | Tecnologie digitali ed emergenti | 2025 | More Info |
![]() ![]() ![]() | WITNESS | NATO | Concluso | Sicurezza e rel.Internazionali | 2018 | More Info |
![]() ![]() ![]() | YHELD | Unione Europea EACEA | In corso | Educazione | 2023 | More Info |
![]() ![]() ![]() | YOULEADERS | Unione Europea Agenzia Nazionale per i Giovani | Concluso | Educazione | 2022 | More Info |
| Nome progetto | Ente finanziatore | Status | Area tematica | Anno di avvio | Info |
| Nome progetto | Ente finanziatore | Status | Area tematica | Anno di avvio | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ATOBREN | OPI | In corso | Salute | 2025 | More Info |
![]() ![]() ![]() | BIBLIOTECA LINK | MIC | Concluso | Cultura e creatività | 2024 | More Info |
![]() ![]() ![]() | CHEMEFOG | MUR | In corso | Salute | 2023 | More Info |
